Pflegesätze
Die aktuellen Pflegesätze entnehmen Sie bitte der aufgeführten Tabelle. Sie sind sowohl für die Dauerpflege als auch für die Kurzzeitpflege identisch. Lediglich die Zuzahlungsbedingungen der Ämter und Kassen sind unterschiedlich.
| Pflegestufe-/klasse | Stufe 0 | Stufe I | Stufe II | Stufe III | Härtefall |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflege-/Personaleinsatz | 29,11 € | 49,49 € | 70,07 € | 91,40 € | Wie PS 3 mit Aufpreis von 10,36 € pro Tag |
| Unterkunft | 16,50 € | 16,50 € | 16,50 € | 16,50 € | |
| Verpflegung | 12,71 € | 12,71 € | 12,71 € | 12,71 € | |
| Investitionsaufwendungen | 11,13 € | 11,13 € | 11,13 € | 11,13 € | |
| Summe gesamt am Tag | 69,45 € | 89,83 € | 110,41 € | 131,74 € | 142,10 € |







