Pflegekosten und Beispielrechnung
Die Endbeträge der nachstehenden Beispielrechungen sind bereits abzüglich der Zuzahlung der Pflegekasse angegeben.
Dauerpflege
Liegt eine Pflegestufe und eine Heimnotwendigkeit vor, wird die Pflegekasse den gesetzlichen Zuschuss aus der Pflegeversicherung leisten.
Die monatlichen Zuschüsse belaufen sich zurzeit folgendermaßen:
Pflegestufe 1 = 1023 €
Pflegestufe 2 = 1279 €
Pflegestufe 3 = 1510 €
| Pflegestufe-/klasse je in € | Stufe 0 | Stufe I | Stufe II | Stufe III |
|---|---|---|---|---|
| Pflege-/Personaleinsatz | 29,11 | 49,49 | 70,07 | 91,40 |
| Unterkunft | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| Verpflegung | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 |
| Investitionsaufwendungen | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 11,13 |
| Kosten pro Tag | 69,45 | 89,83 | 110,41 | 131,74 |
| * durchschnittliche Pflegetage | *30,42 | *30,42 | *30,42 | *30,42 |
| Zwischensumme | 2112,67 | 1709,63 | 2079,67 | 2497,53 |
Kurzzeitpflege
Die Pflegekasse gewährt einen Zuschuss in Höhe von 1.510 € pro Kalenderjahr auf die pflegebedingten Aufwendung für maximal 28 Tage im Kalenderjahr. Daher variiert die Zuzahlung der Pflegekasse je nach Pflegestufe und Aufenthaltsdauer.
Kurzzeitpflege muss bei der zuständigen Pflegekasse beantragt werden.







